Felicidades!!
Nombres | Apellidos | Matrícula | Campus |
Alan | Contreras* | A01280982 | Garza Lagüera |
Alejandro | Elizondo Rodríguez* | A01193801 | Santa Catarina |
Alma Deyanira | Almaguer Padilla | 1281474 | Garza Lagüera |
Ana Lucia | Assam Miller* | A01193278 | Santa Catarina |
Andrea | Estrada Treviño | A01281321 | Garza Lagüera |
Andrés | Canales Rosso | A01192351 | Santa Catarina |
Andrés Mauricio | Azuela García | A01039322 | Cumbres |
Carlos Maximiliano | Alonso Martínez | A01280945 | Garza Lagüera |
Dafne | Aparicio Trujillo* | A01196283 | Garza Sada |
David Marcelo | Ramirez Cavazos | A01192720 | Santa Catarina |
Jaime Alejandro | Gutiérrez Benavides | A01281005 | Garza Lagüera |
Luisa Esthela | Flores Mendoza | A01280802 | Valle Alto |
Maria Fernanda | Rodríguez de la Garza* | A07075526 | Santa Catarina |
María Fernanda | Flores Gutiérrez* | A01039642 | Cumbres |
María José | Ayala Barrenechea* | A01176395 | Valle Alto |
Miguel | Alayo* | 1196761 | Garza Sada |
Monica | Trevino Cangas* | A01193637 | Santa Catarina |
Paulina | Porras Lozano | A01192412 | Santa Catarina |
Paulina | Cárdenas Zertuche | A01192386 | Santa Catarina |
Sayreth Alejandra | Giovannetti Pulido | A01280895 | Garza Lagüera |
SEBASTIAN ARTURO | DREXEL KALIFE* | A01193602 | Santa Catarina |
Víctor Antonio | Valdés González* | A01192646 | Santa Catarina |
*Alumnos que participan por primera vez en JAM!
No hay comentarios:
Publicar un comentario